Our service returns a region code and a region name. For all the countries excluding the USA and Canada we use the FIPS 10-4 standard.
You can download a CSV (Comma Separated Value) file containing an expanded version of this list. If you have a requirement to import this list into a SQL database, the CSV format will make your job easier.
| FIPS 10-4 Country Code |
Country Name | FIPS 10-4 Region Code |
Region Name |
|---|---|---|---|
| AC | Antigua and Barbuda | AC01 | Barbuda |
| AC | Antigua and Barbuda | AC03 | Saint George |
| AC | Antigua and Barbuda | AC04 | Saint John |
| AC | Antigua and Barbuda | AC05 | Saint Mary |
| AC | Antigua and Barbuda | AC06 | Saint Paul |
| AC | Antigua and Barbuda | AC07 | Saint Peter |
| AC | Antigua and Barbuda | AC08 | Saint Philip |
| AC | Antigua and Barbuda | AC09 | Redonda |
| AE | United Arab Emirates | AE01 | Abu Dhabi |
| AE | United Arab Emirates | AE02 | Ajman |
| AE | United Arab Emirates | AE03 | Dubai |
| AE | United Arab Emirates | AE04 | Fujairah |
| AE | United Arab Emirates | AE05 | Ras Al Khaimah |
| AE | United Arab Emirates | AE06 | Sharjah |
| AE | United Arab Emirates | AE07 | Umm Al Quwain |
| AF | Afghanistan | AF01 | Badakhshan |
| AF | Afghanistan | AF02 | Badghis |
| AF | Afghanistan | AF03 | Baghlan |
| AF | Afghanistan | AF05 | Bamian |
| AF | Afghanistan | AF06 | Farah |
| AF | Afghanistan | AF07 | Faryab |
| AF | Afghanistan | AF08 | Ghazni |
| AF | Afghanistan | AF09 | Ghowr |
| AF | Afghanistan | AF10 | Helmand |
| AF | Afghanistan | AF11 | Herat |
| AF | Afghanistan | AF13 | Kabol |
| AF | Afghanistan | AF14 | Kapisa |
| AF | Afghanistan | AF17 | Lowgar |
| AF | Afghanistan | AF18 | Nangarhar |
| AF | Afghanistan | AF19 | Nimruz |
| AF | Afghanistan | AF23 | Kandahar |
| AF | Afghanistan | AF24 | Kondoz |
| AF | Afghanistan | AF26 | Takhar |
| AF | Afghanistan | AF27 | Vardak |
| AF | Afghanistan | AF28 | Zabol |
| AF | Afghanistan | AF29 | Paktika |
| AF | Afghanistan | AF30 | Balkh |
| AF | Afghanistan | AF31 | Jowzjan |
| AF | Afghanistan | AF32 | Samangan |
| AF | Afghanistan | AF33 | Sar-e Pol |
| AF | Afghanistan | AF34 | Konar |
| AF | Afghanistan | AF35 | Laghman |
| AF | Afghanistan | AF36 | Paktia |
| AF | Afghanistan | AF37 | Khowst |
| AF | Afghanistan | AF38 | Nurestan |
| AF | Afghanistan | AF39 | Oruzgan |
| AF | Afghanistan | AF40 | Parvan |
| AF | Afghanistan | AF41 | Daykondi |
| AF | Afghanistan | AF42 | Panjshir |
| AG | Algeria | AG01 | Alger |
| AG | Algeria | AG03 | Batna |
| AG | Algeria | AG04 | Constantine |
| AG | Algeria | AG06 | Medea |
| AG | Algeria | AG07 | Mostaganem |
| AG | Algeria | AG09 | Oran |
| AG | Algeria | AG10 | Saida |
| AG | Algeria | AG12 | Setif |
| AG | Algeria | AG13 | Tiaret |
| AG | Algeria | AG14 | Tizi Ouzou |
| AG | Algeria | AG15 | Tlemcen |
| AG | Algeria | AG18 | Bejaia |
| AG | Algeria | AG19 | Biskra |
| AG | Algeria | AG20 | Blida |
| AG | Algeria | AG21 | Bouira |
| AG | Algeria | AG22 | Djelfa |
| AG | Algeria | AG23 | Guelma |
| AG | Algeria | AG24 | Jijel |
| AG | Algeria | AG25 | Laghouat |
| AG | Algeria | AG26 | Mascara |
| AG | Algeria | AG27 | M'sila |
| AG | Algeria | AG29 | Oum el Bouaghi |
| AG | Algeria | AG30 | Sidi Bel Abbes |
| AG | Algeria | AG31 | Skikda |
| AG | Algeria | AG33 | Tebessa |
| AG | Algeria | AG34 | Adrar |
| AG | Algeria | AG35 | Ain Defla |
| AG | Algeria | AG36 | Ain Temouchent |
| AG | Algeria | AG37 | Annaba |
| AG | Algeria | AG38 | Bechar |
| AG | Algeria | AG39 | Bordj Bou Arreridj |
| AG | Algeria | AG40 | Boumerdes |
| AG | Algeria | AG41 | Chlef |
| AG | Algeria | AG42 | El Bayadh |
| AG | Algeria | AG43 | El Oued |
| AG | Algeria | AG44 | El Tarf |
| AG | Algeria | AG45 | Ghardaia |
| AG | Algeria | AG46 | Illizi |
| AG | Algeria | AG47 | Khenchela |
| AG | Algeria | AG48 | Mila |
| AG | Algeria | AG49 | Naama |
| AG | Algeria | AG50 | Ouargla |
| AG | Algeria | AG51 | Relizane |
| AG | Algeria | AG52 | Souk Ahras |
| AG | Algeria | AG53 | Tamanghasset |
| AG | Algeria | AG54 | Tindouf |
| AG | Algeria | AG55 | Tipaza |
| AG | Algeria | AG56 | Tissemsilt |
| AJ | Azerbaijan | AJ01 | Abseron |
| AJ | Azerbaijan | AJ02 | Agcabadi |
| AJ | Azerbaijan | AJ03 | Agdam |
| AJ | Azerbaijan | AJ04 | Agdas |
| AJ | Azerbaijan | AJ05 | Agstafa |
| AJ | Azerbaijan | AJ06 | Agsu |
| AJ | Azerbaijan | AJ07 | Ali Bayramli |
| AJ | Azerbaijan | AJ08 | Astara |
| AJ | Azerbaijan | AJ09 | Baki |
| AJ | Azerbaijan | AJ10 | Balakan |
| AJ | Azerbaijan | AJ11 | Barda |
| AJ | Azerbaijan | AJ12 | Beylaqan |
| AJ | Azerbaijan | AJ13 | Bilasuvar |
| AJ | Azerbaijan | AJ14 | Cabrayil |
| AJ | Azerbaijan | AJ15 | Calilabad |
| AJ | Azerbaijan | AJ16 | Daskasan |
| AJ | Azerbaijan | AJ17 | Davaci |
| AJ | Azerbaijan | AJ18 | Fuzuli |
| AJ | Azerbaijan | AJ19 | Gadabay |
| AJ | Azerbaijan | AJ20 | Ganca |
| AJ | Azerbaijan | AJ21 | Goranboy |
| AJ | Azerbaijan | AJ22 | Goycay |
| AJ | Azerbaijan | AJ23 | Haciqabul |
| AJ | Azerbaijan | AJ24 | Imisli |
| AJ | Azerbaijan | AJ25 | Ismayilli |
| AJ | Azerbaijan | AJ26 | Kalbacar |
| AJ | Azerbaijan | AJ27 | Kurdamir |
| AJ | Azerbaijan | AJ28 | Lacin |
| AJ | Azerbaijan | AJ29 | Lankaran |
| AJ | Azerbaijan | AJ30 | Lankaran |
| AJ | Azerbaijan | AJ31 | Lerik |
| AJ | Azerbaijan | AJ32 | Masalli |
| AJ | Azerbaijan | AJ33 | Mingacevir |
| AJ | Azerbaijan | AJ34 | Naftalan |
| AJ | Azerbaijan | AJ35 | Naxcivan |
| AJ | Azerbaijan | AJ36 | Neftcala |
| AJ | Azerbaijan | AJ37 | Oguz |
| AJ | Azerbaijan | AJ38 | Qabala |
| AJ | Azerbaijan | AJ39 | Qax |
| AJ | Azerbaijan | AJ40 | Qazax |
| AJ | Azerbaijan | AJ41 | Qobustan |
| AJ | Azerbaijan | AJ42 | Quba |
| AJ | Azerbaijan | AJ43 | Qubadli |
| AJ | Azerbaijan | AJ44 | Qusar |
| AJ | Azerbaijan | AJ45 | Saatli |
| AJ | Azerbaijan | AJ46 | Sabirabad |
| AJ | Azerbaijan | AJ47 | Saki |
| AJ | Azerbaijan | AJ48 | Saki |
| AJ | Azerbaijan | AJ49 | Salyan |
| AJ | Azerbaijan | AJ50 | Samaxi |
| AJ | Azerbaijan | AJ51 | Samkir |
| AJ | Azerbaijan | AJ52 | Samux |
| AJ | Azerbaijan | AJ53 | Siyazan |
| AJ | Azerbaijan | AJ54 | Sumqayit |
| AJ | Azerbaijan | AJ55 | Susa |
| AJ | Azerbaijan | AJ56 | Susa |
| AJ | Azerbaijan | AJ57 | Tartar |
| AJ | Azerbaijan | AJ58 | Tovuz |
| AJ | Azerbaijan | AJ59 | Ucar |
| AJ | Azerbaijan | AJ60 | Xacmaz |
| AJ | Azerbaijan | AJ61 | Xankandi |
| AJ | Azerbaijan | AJ62 | Xanlar |
| AJ | Azerbaijan | AJ63 | Xizi |
| AJ | Azerbaijan | AJ64 | Xocali |
| AJ | Azerbaijan | AJ65 | Xocavand |
| AJ | Azerbaijan | AJ66 | Yardimli |
| AJ | Azerbaijan | AJ67 | Yevlax |
| AJ | Azerbaijan | AJ68 | Yevlax |
| AJ | Azerbaijan | AJ69 | Zangilan |
| AJ | Azerbaijan | AJ70 | Zaqatala |
| AJ | Azerbaijan | AJ71 | Zardab |
| AL | Albania | AL40 | Berat |
| AL | Albania | AL41 | Diber |
| AL | Albania | AL42 | Durres |
| AL | Albania | AL43 | Elbasan |
| AL | Albania | AL44 | Fier |
| AL | Albania | AL45 | Gjirokaster |
| AL | Albania | AL46 | Korce |
| AL | Albania | AL47 | Kukes |
| AL | Albania | AL48 | Lezhe |
| AL | Albania | AL49 | Shkoder |
| AL | Albania | AL50 | Tirane |
| AL | Albania | AL51 | Vlore |
| AM | Armenia | AM01 | Aragatsotn |
| AM | Armenia | AM02 | Ararat |
| AM | Armenia | AM03 | Armavir |
| AM | Armenia | AM04 | Geghark'unik' |
| AM | Armenia | AM05 | Kotayk' |
| AM | Armenia | AM06 | Lorri |
| AM | Armenia | AM07 | Shirak |
| AM | Armenia | AM08 | Syunik' |
| AM | Armenia | AM09 | Tavush |
| AM | Armenia | AM10 | Vayots' Dzor |
| AM | Armenia | AM11 | Yerevan |
| AN | Andorra | AN02 | Canillo |
| AN | Andorra | AN03 | Encamp |
| AN | Andorra | AN04 | La Massana |
| AN | Andorra | AN05 | Ordino |
| AN | Andorra | AN06 | Sant Julia de Loria |
| AN | Andorra | AN07 | Andorra la Vella |
| AN | Andorra | AN08 | Escaldes-Engordany |
| AO | Angola | AO01 | Benguela |
| AO | Angola | AO02 | Bie |
| AO | Angola | AO03 | Cabinda |
| AO | Angola | AO04 | Cuando Cubango |
| AO | Angola | AO05 | Cuanza Norte |
| AO | Angola | AO06 | Cuanza Sul |
| AO | Angola | AO07 | Cunene |
| AO | Angola | AO08 | Huambo |
| AO | Angola | AO09 | Huila |
| AO | Angola | AO12 | Malanje |
| AO | Angola | AO13 | Namibe |
| AO | Angola | AO14 | Moxico |
| AO | Angola | AO15 | Uige |
| AO | Angola | AO16 | Zaire |
| AO | Angola | AO17 | Lunda Norte |
| AO | Angola | AO18 | Lunda Sul |
| AO | Angola | AO19 | Bengo |
| AO | Angola | AO20 | Luanda |
| AR | Argentina | AR01 | Buenos Aires |
| AR | Argentina | AR02 | Catamarca |
| AR | Argentina | AR03 | Chaco |
| AR | Argentina | AR04 | Chubut |
| AR | Argentina | AR05 | Cordoba |
| AR | Argentina | AR06 | Corrientes |
| AR | Argentina | AR07 | Distrito Federal |
| AR | Argentina | AR08 | Entre Rios |
| AR | Argentina | AR09 | Formosa |
| AR | Argentina | AR10 | Jujuy |
| AR | Argentina | AR11 | La Pampa |
| AR | Argentina | AR12 | La Rioja |
| AR | Argentina | AR13 | Mendoza |
| AR | Argentina | AR14 | Misiones |
| AR | Argentina | AR15 | Neuquen |
| AR | Argentina | AR16 | Rio Negro |
| AR | Argentina | AR17 | Salta |
| AR | Argentina | AR18 | San Juan |
| AR | Argentina | AR19 | San Luis |
| AR | Argentina | AR20 | Santa Cruz |
| AR | Argentina | AR21 | Santa Fe |
| AR | Argentina | AR22 | Santiago del Estero |
| AR | Argentina | AR23 | Tierra del Fuego |
| AR | Argentina | AR24 | Tucuman |
| AS | Australia | AS01 | Australian Capital Territory |
| AS | Australia | AS02 | New South Wales |
| AS | Australia | AS03 | Northern Territory |
| AS | Australia | AS04 | Queensland |
| AS | Australia | AS05 | South Australia |
| AS | Australia | AS06 | Tasmania |
| AS | Australia | AS07 | Victoria |
| AS | Australia | AS08 | Western Australia |
| AU | Austria | AU01 | Burgenland |
| AU | Austria | AU02 | Karnten |
| AU | Austria | AU03 | Niederosterreich |
| AU | Austria | AU04 | Oberosterreich |
| AU | Austria | AU05 | Salzburg |
| AU | Austria | AU06 | Steiermark |
| AU | Austria | AU07 | Tirol |
| AU | Austria | AU08 | Vorarlberg |
| AU | Austria | AU09 | Wien |
| BA | Bahrain | BA01 | Al Hadd |
| BA | Bahrain | BA02 | Al Manamah |
| BA | Bahrain | BA05 | Jidd Hafs |
| BA | Bahrain | BA06 | Sitrah |
| BA | Bahrain | BA08 | Al Mintaqah al Gharbiyah |
| BA | Bahrain | BA09 | Mintaqat Juzur Hawar |
| BA | Bahrain | BA10 | Al Mintaqah ash Shamaliyah |
| BA | Bahrain | BA11 | Al Mintaqah al Wusta |
| BA | Bahrain | BA12 | Madinat |
| BA | Bahrain | BA13 | Ar Rifa |
| BA | Bahrain | BA14 | Madinat Hamad |
| BA | Bahrain | BA15 | Al Muharraq |
| BA | Bahrain | BA16 | Al Asimah |
| BA | Bahrain | BA17 | Al Janubiyah |
| BA | Bahrain | BA18 | Ash Shamaliyah |
| BA | Bahrain | BA19 | Al Wusta |
| BB | Barbados | BB01 | Christ Church |
| BB | Barbados | BB02 | Saint Andrew |
| BB | Barbados | BB03 | Saint George |
| BB | Barbados | BB04 | Saint James |
| BB | Barbados | BB05 | Saint John |
| BB | Barbados | BB06 | Saint Joseph |
| BB | Barbados | BB07 | Saint Lucy |
| BB | Barbados | BB08 | Saint Michael |
| BB | Barbados | BB09 | Saint Peter |
| BB | Barbados | BB10 | Saint Philip |
| BB | Barbados | BB11 | Saint Thomas |
| BC | Botswana | BC01 | Central |
| BC | Botswana | BC03 | Ghanzi |
| BC | Botswana | BC04 | Kgalagadi |
| BC | Botswana | BC05 | Kgatleng |
| BC | Botswana | BC06 | Kweneng |
| BC | Botswana | BC08 | North-East |
| BC | Botswana | BC09 | South-East |
| BC | Botswana | BC10 | Southern |
| BC | Botswana | BC11 | North-West |
| BD | Bermuda | BD01 | Devonshire |
| BD | Bermuda | BD02 | Hamilton |
| BD | Bermuda | BD03 | Hamilton |
| BD | Bermuda | BD04 | Paget |
| BD | Bermuda | BD05 | Pembroke |
| BD | Bermuda | BD06 | Saint George |
| BD | Bermuda | BD07 | Saint George's |
| BD | Bermuda | BD08 | Sandys |
| BD | Bermuda | BD09 | Smiths |
| BD | Bermuda | BD10 | Southampton |
| BD | Bermuda | BD11 | Warwick |
| BE | Belgium | BE01 | Antwerpen |
| BE | Belgium | BE03 | Hainaut |
| BE | Belgium | BE04 | Liege |
| BE | Belgium | BE05 | Limburg |
| BE | Belgium | BE06 | Luxembourg |
| BE | Belgium | BE07 | Namur |
| BE | Belgium | BE08 | Oost-Vlaanderen |
| BE | Belgium | BE09 | West-Vlaanderen |
| BE | Belgium | BE10 | Brabant Wallon |
| BE | Belgium | BE11 | Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| BE | Belgium | BE12 | Vlaams-Brabant |
| BE | Belgium | BE13 | Flanders |
| BE | Belgium | BE14 | Wallonia |
| BF | Bahamas | BF05 | Bimini |
| BF | Bahamas | BF06 | Cat Island |
| BF | Bahamas | BF10 | Exuma |
| BF | Bahamas | BF13 | Inagua |
| BF | Bahamas | BF15 | Long Island |
| BF | Bahamas | BF16 | Mayaguana |
| BF | Bahamas | BF18 | Ragged Island |
| BF | Bahamas | BF22 | Harbour Island |
| BF | Bahamas | BF23 | New Providence |
| BF | Bahamas | BF24 | Acklins and Crooked Islands |
| BF | Bahamas | BF25 | Freeport |
| BF | Bahamas | BF26 | Fresh Creek |
| BF | Bahamas | BF27 | Governor's Harbour |
| BF | Bahamas | BF28 | Green Turtle Cay |
| BF | Bahamas | BF29 | High Rock |
| BF | Bahamas | BF30 | Kemps Bay |
| BF | Bahamas | BF31 | Marsh Harbour |
| BF | Bahamas | BF32 | Nichollstown and Berry Islands |
| BF | Bahamas | BF33 | Rock Sound |
| BF | Bahamas | BF34 | Sandy Point |
| BF | Bahamas | BF35 | San Salvador and Rum Cay |
| BG | Bangladesh | BG81 | Dhaka |
| BG | Bangladesh | BG82 | Khulna |
| BG | Bangladesh | BG83 | Rajshahi |
| BG | Bangladesh | BG84 | Chittagong |
| BG | Bangladesh | BG85 | Barisal |
| BG | Bangladesh | BG86 | Sylhet |
| BH | Belize | BH01 | Belize |
| BH | Belize | BH02 | Cayo |
| BH | Belize | BH03 | Corozal |
| BH | Belize | BH04 | Orange Walk |
| BH | Belize | BH05 | Stann Creek |
| BH | Belize | BH06 | Toledo |
| BK | Bosnia and Herzegovina | BK01 | Federation of Bosnia and Herzegovina |
| BK | Bosnia and Herzegovina | BK02 | Republika Srpska |
| BL | Bolivia | BL01 | Chuquisaca |
| BL | Bolivia | BL02 | Cochabamba |
| BL | Bolivia | BL03 | El Beni |
| BL | Bolivia | BL04 | La Paz |
| BL | Bolivia | BL05 | Oruro |
| BL | Bolivia | BL06 | Pando |
| BL | Bolivia | BL07 | Potosi |
| BL | Bolivia | BL08 | Santa Cruz |
| BL | Bolivia | BL09 | Tarija |
| BM | Myanmar | BM01 | Rakhine State |
| BM | Myanmar | BM02 | Chin State |
| BM | Myanmar | BM03 | Irrawaddy |
| BM | Myanmar | BM04 | Kachin State |
| BM | Myanmar | BM05 | Karan State |
| BM | Myanmar | BM06 | Kayah State |
| BM | Myanmar | BM07 | Magwe |
| BM | Myanmar | BM08 | Mandalay |
| BM | Myanmar | BM09 | Pegu |
| BM | Myanmar | BM10 | Sagaing |
| BM | Myanmar | BM11 | Shan State |
| BM | Myanmar | BM12 | Tenasserim |
| BM | Myanmar | BM13 | Mon State |
| BM | Myanmar | BM14 | Rangoon |
| BM | Myanmar | BM15 | Magway |
| BM | Myanmar | BM16 | Vago |
| BM | Myanmar | BM17 | Yangon |
| BN | Benin | BN07 | Alibori |
| BN | Benin | BN08 | Atakora |
| BN | Benin | BN09 | Atlanyique |
| BN | Benin | BN10 | Borgou |
| BN | Benin | BN11 | Collines |
| BN | Benin | BN12 | Kouffo |
| BN | Benin | BN13 | Donga |
| BN | Benin | BN14 | Littoral |
| BN | Benin | BN15 | Mono |
| BN | Benin | BN16 | Oueme |
| BN | Benin | BN17 | Plateau |
| BN | Benin | BN18 | Zou |
| BO | Belarus | BO01 | Brestskaya Voblasts' |
| BO | Belarus | BO02 | Homyel'skaya Voblasts' |
| BO | Belarus | BO03 | Hrodzyenskaya Voblasts' |
| BO | Belarus | BO04 | Minsk |
| BO | Belarus | BO05 | Minskaya Voblasts' |
| BO | Belarus | BO06 | Mahilyowskaya Voblasts' |
| BO | Belarus | BO07 | Vitsyebskaya Voblasts' |
| BP | Solomon Islands | BP03 | Malaita |
| BP | Solomon Islands | BP06 | Guadalcanal |
| BP | Solomon Islands | BP07 | Isabel |
| BP | Solomon Islands | BP08 | Makira |
| BP | Solomon Islands | BP09 | Temotu |
| BP | Solomon Islands | BP10 | Central |
| BP | Solomon Islands | BP11 | Western |
| BP | Solomon Islands | BP12 | Choiseul |
| BP | Solomon Islands | BP13 | Rennell and Bellona |
| BR | Brazil | BR01 | Acre |
| BR | Brazil | BR02 | Alagoas |
| BR | Brazil | BR03 | Amapa |
| BR | Brazil | BR04 | Amazonas |
| BR | Brazil | BR05 | Bahia |
| BR | Brazil | BR06 | Ceara |
| BR | Brazil | BR07 | Distrito Federal |
| BR | Brazil | BR08 | Espirito Santo |
| BR | Brazil | BR11 | Mato Grosso do Sul |
| BR | Brazil | BR13 | Maranhao |
| BR | Brazil | BR14 | Mato Grosso |
| BR | Brazil | BR15 | Minas Gerais |
| BR | Brazil | BR16 | Para |
| BR | Brazil | BR17 | Paraiba |
| BR | Brazil | BR18 | Parana |
| BR | Brazil | BR20 | Piaui |
| BR | Brazil | BR21 | Rio de Janeiro |
| BR | Brazil | BR22 | Rio Grande do Norte |
| BR | Brazil | BR23 | Rio Grande do Sul |
| BR | Brazil | BR24 | Rondonia |
| BR | Brazil | BR25 | Roraima |
| BR | Brazil | BR26 | Santa Catarina |
| BR | Brazil | BR27 | Sao Paulo |
| BR | Brazil | BR28 | Sergipe |
| BR | Brazil | BR29 | Goias |
| BR | Brazil | BR30 | Pernambuco |
| BR | Brazil | BR31 | Tocantins |
| BT | Bhutan | BT05 | Bumthang |
| BT | Bhutan | BT06 | Chhukha |
| BT | Bhutan | BT07 | Chirang |
| BT | Bhutan | BT08 | Daga |
| BT | Bhutan | BT09 | Geylegphug |
| BT | Bhutan | BT10 | Ha |
| BT | Bhutan | BT11 | Lhuntshi |
| BT | Bhutan | BT12 | Mongar |
| BT | Bhutan | BT13 | Paro |
| BT | Bhutan | BT14 | Pemagatsel |
| BT | Bhutan | BT15 | Punakha |
| BT | Bhutan | BT16 | Samchi |
| BT | Bhutan | BT17 | Samdrup |
| BT | Bhutan | BT18 | Shemgang |
| BT | Bhutan | BT19 | Tashigang |
| BT | Bhutan | BT20 | Thimphu |
| BT | Bhutan | BT21 | Tongsa |
| BT | Bhutan | BT22 | Wangdi Phodrang |
| BU | Bulgaria | BU33 | Mikhaylovgrad |
| BU | Bulgaria | BU38 | Blagoevgrad |
| BU | Bulgaria | BU39 | Burgas |
| BU | Bulgaria | BU40 | Dobrich |
| BU | Bulgaria | BU41 | Gabrovo |
| BU | Bulgaria | BU42 | Grad Sofiya |
| BU | Bulgaria | BU43 | Khaskovo |
| BU | Bulgaria | BU44 | Kurdzhali |
| BU | Bulgaria | BU45 | Kyustendil |
| BU | Bulgaria | BU46 | Lovech |
| BU | Bulgaria | BU47 | Montana |
| BU | Bulgaria | BU48 | Pazardzhik |
| BU | Bulgaria | BU49 | Pernik |
| BU | Bulgaria | BU50 | Pleven |
| BU | Bulgaria | BU51 | Plovdiv |
| BU | Bulgaria | BU52 | Razgrad |
| BU | Bulgaria | BU53 | Ruse |
| BU | Bulgaria | BU54 | Shumen |
| BU | Bulgaria | BU55 | Silistra |
| BU | Bulgaria | BU56 | Sliven |
| BU | Bulgaria | BU57 | Smolyan |
| BU | Bulgaria | BU58 | Sofiya |
| BU | Bulgaria | BU59 | Stara Zagora |
| BU | Bulgaria | BU60 | Turgovishte |
| BU | Bulgaria | BU61 | Varna |
| BU | Bulgaria | BU62 | Veliko Turnovo |
| BU | Bulgaria | BU63 | Vidin |
| BU | Bulgaria | BU64 | Vratsa |
| BU | Bulgaria | BU65 | Yambol |
| BX | Brunei Darussalam | BX01 | Belait |
| BX | Brunei Darussalam | BX02 | Brunei and Muara |
| BX | Brunei Darussalam | BX03 | Temburong |
| BX | Brunei Darussalam | BX04 | Tutong |
| BX | Brunei Darussalam | BX07 | Alibori |
| BX | Brunei Darussalam | BX08 | Belait |
| BX | Brunei Darussalam | BX09 | Brunei and Muara |
| BX | Brunei Darussalam | BX10 | Temburong |
| BX | Brunei Darussalam | BX11 | Collines |
| BX | Brunei Darussalam | BX12 | Kouffo |
| BX | Brunei Darussalam | BX13 | Donga |
| BX | Brunei Darussalam | BX14 | Littoral |
| BX | Brunei Darussalam | BX15 | Tutong |
| BX | Brunei Darussalam | BX16 | Oueme |
| BX | Brunei Darussalam | BX17 | Plateau |
| BX | Brunei Darussalam | BX18 | Zou |
| BY | Burundi | BY02 | Bujumbura |
| BY | Burundi | BY09 | Bubanza |
| BY | Burundi | BY10 | Bururi |
| BY | Burundi | BY11 | Cankuzo |
| BY | Burundi | BY12 | Cibitoke |
| BY | Burundi | BY13 | Gitega |
| BY | Burundi | BY14 | Karuzi |
| BY | Burundi | BY15 | Kayanza |
| BY | Burundi | BY16 | Kirundo |
| BY | Burundi | BY17 | Makamba |
| BY | Burundi | BY18 | Muyinga |
| BY | Burundi | BY19 | Ngozi |
| BY | Burundi | BY20 | Rutana |
| BY | Burundi | BY21 | Ruyigi |
| BY | Burundi | BY22 | Muramvya |
| BY | Burundi | BY23 | Mwaro |
| CA | Canada | CA01 | Alberta |
| CA | Canada | CA02 | British Columbia |
| CA | Canada | CA03 | Manitoba |
| CA | Canada | CA04 | New Brunswick |
| CA | Canada | CA05 | Newfoundland and Labrador |
| CA | Canada | CA07 | Nova Scotia |
| CA | Canada | CA08 | Ontario |
| CA | Canada | CA09 | Prince Edward Island |
| CA | Canada | CA10 | Quebec |
| CA | Canada | CA11 | Saskatchewan |
| CA | Canada | CA12 | Yukon Territory |
| CA | Canada | CA13 | Northwest Territories |
| CA | Canada | CA14 | Nunavut |
| CB | Cambodia | CB01 | Batdambang |
| CB | Cambodia | CB02 | Kampong Cham |
| CB | Cambodia | CB03 | Kampong Chhnang |
| CB | Cambodia | CB04 | Kampong Speu |
| CB | Cambodia | CB05 | Kampong Thum |
| CB | Cambodia | CB06 | Kampot |
| CB | Cambodia | CB07 | Kandal |
| CB | Cambodia | CB08 | Koh Kong |
| CB | Cambodia | CB09 | Kracheh |
| CB | Cambodia | CB10 | Mondulkiri |
| CB | Cambodia | CB11 | Phnum Penh |
| CB | Cambodia | CB12 | Pursat |
| CB | Cambodia | CB13 | Preah Vihear |
| CB | Cambodia | CB14 | Prey Veng |
| CB | Cambodia | CB15 | Ratanakiri Kiri |
| CB | Cambodia | CB16 | Siem Reap |
| CB | Cambodia | CB17 | Stung Treng |
| CB | Cambodia | CB18 | Svay Rieng |
| CB | Cambodia | CB19 | Takeo |
| CB | Cambodia | CB21 | Kâmpôt |
| CB | Cambodia | CB22 | Phnum Pénh |
| CB | Cambodia | CB23 | Rôtân?h Kiri |
| CB | Cambodia | CB24 | Si?m Réab |
| CB | Cambodia | CB25 | Banteay Meanchey |
| CB | Cambodia | CB26 | Kêb |
| CB | Cambodia | CB27 | ?tdâr Méan Che?y |
| CB | Cambodia | CB28 | Pre?h Seihân? |
| CB | Cambodia | CB29 | Batdambang |
| CB | Cambodia | CB30 | Pailin |
| CD | Chad | CD01 | Batha |
| CD | Chad | CD02 | Biltine |
| CD | Chad | CD03 | Borkou-Ennedi-Tibesti |
| CD | Chad | CD04 | Chari-Baguirmi |
| CD | Chad | CD05 | Guera |
| CD | Chad | CD06 | Kanem |
| CD | Chad | CD07 | Lac |
| CD | Chad | CD08 | Logone Occidental |
| CD | Chad | CD09 | Logone Oriental |
| CD | Chad | CD10 | Mayo-Kebbi |
| CD | Chad | CD11 | Moyen-Chari |
| CD | Chad | CD12 | Ouaddai |
| CD | Chad | CD13 | Salamat |
| CD | Chad | CD14 | Tandjile |
| CD | Chad | CD15 | Chari-Baguirmi |
| CD | Chad | CD16 | Mayo-Kebbi Est |
| CD | Chad | CD17 | Moyen-Chari |
| CD | Chad | CD18 | Hadjer-Lamis |
| CD | Chad | CD19 | Mandoul |
| CD | Chad | CD20 | Mayo-Kébbi Ouest |
| CD | Chad | CD21 | Ville de N?Djaména |
| CE | Sri Lanka | CE01 | Amparai |
| CE | Sri Lanka | CE02 | Anuradhapura |
| CE | Sri Lanka | CE03 | Badulla |
| CE | Sri Lanka | CE04 | Batticaloa |
| CE | Sri Lanka | CE06 | Galle |
| CE | Sri Lanka | CE07 | Hambantota |
| CE | Sri Lanka | CE09 | Kalutara |
| CE | Sri Lanka | CE10 | Kandy |
| CE | Sri Lanka | CE11 | Kegalla |
| CE | Sri Lanka | CE12 | Kurunegala |
| CE | Sri Lanka | CE14 | Matale |
| CE | Sri Lanka | CE15 | Matara |
| CE | Sri Lanka | CE16 | Moneragala |
| CE | Sri Lanka | CE17 | Nuwara Eliya |
| CE | Sri Lanka | CE18 | Polonnaruwa |
| CE | Sri Lanka | CE19 | Puttalam |
| CE | Sri Lanka | CE20 | Ratnapura |
| CE | Sri Lanka | CE21 | Trincomalee |
| CE | Sri Lanka | CE23 | Colombo |
| CE | Sri Lanka | CE24 | Gampaha |
| CE | Sri Lanka | CE25 | Jaffna |
| CE | Sri Lanka | CE26 | Mannar |
| CE | Sri Lanka | CE27 | Mullaittivu |
| CE | Sri Lanka | CE28 | Vavuniya |
| CE | Sri Lanka | CE29 | Central |
| CE | Sri Lanka | CE30 | North Central |
| CE | Sri Lanka | CE31 | Northern |
| CE | Sri Lanka | CE32 | North Western |
| CE | Sri Lanka | CE33 | Sabaragamuwa |
| CE | Sri Lanka | CE34 | Southern |
| CE | Sri Lanka | CE35 | Uva |
| CE | Sri Lanka | CE36 | Western |
